Im Bereich Kies, Sand, Schotter bieten wir Ihnen alle im Bau- und Baunebengewerbe benötigten Produkte. Hierbei setzen wir auf leistungsstarke Lieferanten, die uns mit den nötigen qualitativ hochwertigen Materialien aus Muschelkalk, Jurakalk und Moräne versorgen. Dabei wird die Gütesicherheit durch unabhängige Labore gewährt.
Unser Produktprogramm umfasst zudem Sonderprodukte sowie Spezialmischungen, welche individuell nach Bedarf gemischt werden können. Fragen Sie uns einfach an.
Nachfolgende Tabellen stellen unser Sortiment im Bereich Kies, Sand & Schotter vor.
Alle aufgeführten Produkte werden auf Lager vorgehalten.
Bitte beachten Sie, dass die rot gekennzeichneten Materialien nur auf Bestellung verfügbar sind.
Schotter / Mineralbeton
Material / Sorte | Kornbereich in mm | ca. Gewicht pro m³ |
Siebschutt | 0/22 | 1,80 to |
Steinmaterial | 0/100 | 1,90 to |
Steinmaterial | 0/300 | 1,90 to |
Mineralbeton | 0/22 | 1,80 to |
Mineralbeton | 0/32 | 1,80 to |
Mineralbeton | 0/45 | 1,80 to |
Mineralbeton | 0/56 | 1,80 to |
FSS/STS (KFT) | 0/32 | 1,80 to |
FSS/STS (KFT) | 0/45 | 1,80 to |
Kalksplitt | 2/5 | 1,60 to |
Kalksplitt | 5/11 | 1,60 to |
Schotter | 2/32 | 1,60 to |
Schotter | 8/16 | 1,60 to |
Schotter | 16/22 | 1,60 to |
Schotter | 22/45 | 1,60 to |
Schotter | 45/80 | 1,60 to |
Schroppen | 56/250 | 1,70 to |
Kies
Material / Sorte | Kornbereich in mm | ca. Gewicht pro m³ |
Betonkies gew. | 0/16 | 1,70 to |
Betonkies gew. | 0/32 | 1,80 to |
Moräne-Kies gew. | 2/8 | 1,80 to |
Moräne-Kies gew. | 8/16 | 1,80 to |
Moräne-Kies gew. | 16/32 | 1,80 to |
Bodensee-Zierwacken | 40/70 | 1,90 to |
Bodensee-Zierwacken | 40/X | 1,90 to |
Bodensee-Findlinge | 100/300 | 2,00 to |
Edelsplitt
Material / Sorte | Kornbereich in mm | ca. Gewicht pro m³ |
Moräne-Edelsplitt gew. | 1/3 | 1,50 to |
Moräne-Edelsplitt gew. | 2/5 | 1,50 to |
Moräne-Edelsplitt gew. | 5/8 | 1,50 to |
Brechsandsplitt gew. | 0/5 | 1,60 to |
Sand
Material / Sorte | Kornbereich in mm | ca. Gewicht pro m³ |
Rhein-Sand gew. | 0/1 | 1,50 to |
Rhein-Sand gew. | 0/2 | 1,50 to |
Moräne-Sand gew. (Kabelsand) | 0/1 | 1,50 to |
Moräne-Sand gew. | 0/2 | 1,60 to |
Moräne-Sand gew. | 0/4 | 1,60 to |
Moräne-Sand gew. (Estrichsand) |
0/8 | 1,70 to |
Moräne-Sand ungew. | 0/2 | 1,50 to |
Moräne-Sand ungew. (Maurersand) | 0/4 | 1,60 to |